經 好宅通 查詢公平交易委員會裁罰資料庫、司法院裁判書系統及相關媒體報導,目前未查到長虹建設股份有限公司的公開行政裁罰、刑事判決或重大民事訴訟紀錄。未查到不代表完全不存在,如有知情讀者歡迎回報。
⚖️ 以上司法紀錄摘要來自公開資訊整理,連結將前往司法院裁判書查詢系統,需自行輸入當事人名稱搜尋。實際案情請以法院裁判書原文為準。
根據公開討論平台的搜尋結果,長虹建設在 PTT 與 Mobile01 上有適量討論。常見話題包括建案品質、台北市中高端定位、施工細節等方面。
💬 以上輿情摘要來自 PTT、Mobile01 等公開論壇的整理歸納,連結將前往對應平台的搜尋頁面,非特定貼文直連。各討論串觀點僅代表個別網友意見,請自行判斷參考。
以下僅列住宅相關建案。如有遺漏歡迎回報。
| 建案名稱 | 地區 | 年份 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 台北市(12) | |||
松德長虹 信義區住宅 · 總銷 30 億 | 信義區 | 2020 | 完工 |
長虹虹頂 中山區都更案 · 高端整合開發 | 中山區 | 2019 | 完工 |
長虹國際大直 中山區大直 · 住宅 | 中山區 | 2018 | 完工 |
明日博 大安區建國南路 · 住宅 | 大安區 | 2018 | 完工 |
帝璽 中山區建國北路/長春路 · 高端定位 | 中山區 | 2017 | 完工 |
忠孝詠吉 大安區住宅 | 大安區 | 2016 | 完工 |
長虹MVP 萬華區社區 · 捷運生活圈 | 萬華區 | 2015 | 完工 |
長虹願景 中山區敬業一路 · 78 戶 | 中山區 | 2009 | 完工 |
長虹經貿 內湖區 · 21 戶 | 內湖區 | 2004 | 完工 |
清流莊 內湖區民權東路六段 · 22 戶 | 內湖區 | 2003 | 完工 |
麗池城堡 南港區 · 41 戶 | 南港區 | 2001 | 完工 |
凱旋親水 內湖區 · 22 戶 | 內湖區 | 1999 | 完工 |
| 新北市(9) | |||
長虹天聚 林口區 · 總銷逾百億 | 林口區 | 2021 | 完工 |
長虹天際 林口區 · 288 戶大型社區 | 林口區 | 2018 | 完工 |
長虹天籟 林口區 · 總銷 42 億 | 林口區 | 2018 | 完工 |
長虹陶都 鶯歌區 · 196 戶 | 鶯歌區 | 2018 | 完工 |
世紀長虹 林口區 · 195 戶 | 林口區 | 2015 | 完工 |
長虹峰華 新店區 · 62 戶 | 新店區 | 2012 | 完工 |
長虹金第 三峽區 · 102 戶 | 三峽區 | 2003 | 完工 |
台大御園 永和區 · 120 戶 | 永和區 | 2001 | 完工 |
鎮金第 - 第一期 三峽區 · 52 戶 | 三峽區 | 2000 | 完工 |
| 建案名稱 | 地區 | 年份 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 台中市(2) | |||
長虹天擎 梧棲區 · 台中港特定區 | 梧棲區 | 2020 | 完工 |
長虹天際(台中) 台中市區 · 住宅大樓 | 西屯區 | 2019 | 完工 |
| 彰化縣(1) | |||
員林長虹 員林市 · 住宅社區 | 員林市 | 2015 | 完工 |
以上資料以 5168實價登錄比價王 及內政部實價登錄為主要來源。如發現遺漏建案,歡迎透過下方連結查閱或回報。